Լույսի դիֆուզորային ակրիլային թերթիկ, PMMA դիֆուզորն ունի պլաստմասե թերթերի օպտիկական բնութագրերը, ինչպիսիք են բարձր մառախուղը, բարձր լույսի հաղորդունակությունը, բարձր դիֆուզիոն և այլն, որոնք կարող են արդյունավետորեն վերափոխել կետային կամ գծային լույսի աղբյուրները փափուկ և միատեսակ մակերեսային լույսի աղբյուրների, նախադրյալի տակ: լավ լույսի հաղորդունակության հասնելու համար, միևնույն ժամանակ, այն ունի լավ լույսի աղբյուրի վանդակավոր պաշտպանիչ հատկություն:Այն իդեալական օպտիկական նյութ է լուսադիոդային լուսավորության արտադրանքի երկրորդական լույսի բաշխումը լուծելու համար, և դա լույսի դիֆուզիոն լավագույն նյութն է LED լուսավորության արտադրանքի համար:
Մեր բաղադրիչները նոր չափորոշիչներ են սահմանում հիմնական ցուցանիշների կատարման համար, ինչպիսիք են փոխանցման արդյունավետությունը տվյալ մակարդակի դիֆուզիոն կամ թաքնված հզորության համար, հոլոգրաֆիկ հոլոգրաֆիկ, մակերևութային ռելիեֆի և զանգվածային դիֆուզորի տեխնիկան:MMAլույսի դիֆուզիոն թերթիկ:
| No | Հատկություններ | Կատարողական ցուցանիշներ | Միավոր | Փորձարկման ստանդարտ | 
| Օպտիկական կատարում | Փոխանցում | >60 | % | ASTM D1003 | 
| Մշուշ | 97±2 | % | ASTM D1003 | |
| Ֆիզիկական հատկություններ | Խտություն | 1.05 | գ/սմ3 | ISO 1183 | 
| Ջրի կլանումը | 0.3 | % | ASTM D570 | |
| Մեխանիկական վարքագիծ | Առաձգական ուժ | 48 | ՄՊա | ISO 527 | 
| Երկարացում ընդմիջման ժամանակ | 2 | % | ISO 527 | |
| Ճկման ուժը | 94 | ՄՊա | ISO 178 | |
| Ճկման մոդուլ | 3150 թ | ՄՊա | ISO 178 | |
| Էլեկտրական հատկություններ | Թույլտվություն | 3.7 | - | IEC60250 | 
| Մակերեւութային դիմադրողականություն | 1.00E+16 | Ω / քառակուսի | IEC 60093 | |
| Ծավալի դիմադրողականություն | 1.00E+13 | Ω-սմ | IEC 60093 | |
| Ջերմային կատարում | Ջերմային շեղման ջերմաստիճանը (1,8 ՄՊա) | 86 | °C | ISO 306 | 
| Կաղապարման նեղացում | 0,2~0,6 | % | MRC մեթոդ | |
| Vicat փափկեցման ջերմաստիճանը | 102 | °C | ISO 306 | |
| դյուրավառություն | Ֆլեյմի վարկանիշ | HB | UL94 | |
Մեր արդյունաբերության առաջատար կատարողականը բխում է նյութերի և գործընթացների տեխնոլոգիայի մի քանի նորարարություններից՝ ճշգրիտ ծավալային և մակերեսային միկրոօպտիկա արտադրելու համար՝ ձևի գործոնների և նյութերի լայն տեսականիով:
| Նյութ | Նյութ | Բորբոսը | Հաղորդողություն/մշուշ/գույն/հյուսվածք | Հաստությունը մմ | Ստանդարտ չափսեր | 
| diffuser թերթիկ | PS | GV S6560 | >60%/97%/կաթի սպիտակ/մաշկի գծեր/թափրված լաք | 1,5 մմ | 1200*1200*1.5 մմ | 
| 2.0 մմ | 1200*1200*2.0մմ | ||||
| PMMA | GV M5180 | >80%/92%/կաթի սպիտակ/մաշկի գծեր/հարթ | 1,5 մմ | 1200*1200*1.5 մմ | |
| 1220 * 2440 * 1.5 մմ | |||||
| 2.0 մմ | 1200*1200*2.0մմ | ||||
| 1220*2440*2.0մմ | |||||
| PMMA | GV M6560 | >60%/97%/կաթի սպիտակ/մաշկի գծեր/թափրված լաք | 1,5 մմ | 1200*1200*1.5 մմ | |
| 2.0 մմ | 1200*1200*2.0մմ | ||||
| PMMA | GV M6540 | >40%/97%/կաթնասպիտակ/մաշկի գծեր/ձանձրալի լաք | 2.0 մմ | 1200*1200*2.0մմ | |
| diffuser տախտակ | PC | GV C5180-uv | >80%/92%/կաթի սպիտակ/մաշկի գծեր/հարթ | 1,5 մմ | 1200*1200*1.5 մմ | 
| 2.0 մմ | 1200*1200*2.0մմ | ||||
| 1200*1200*2.0մմ | |||||
| PC | GV C6560-uv | >60%/97%/կաթի սպիտակ/մաշկի գծեր/թափրված լաք | 1,5 մմ | 1200*1200*1.5 մմ | |
| 2.0 մմ | 1200*1200*2.0մմ | ||||
| PC | GV C6550-uv | >50%/97%/կաթի սպիտակ/մաշկի գծեր/ձանձրալի լաք | 1,5 մմ | 1200*1200*1.5 մմ | |
| 2.0 մմ | 1200*1200*2.0մմ | 
Մենք կարող ենք նաև արտադրել այլ չափսեր, Դուք կարող եք ուղարկել ինձ ձեր ուզած չափերի նկարը, եթե դուք հետաքրքրված եք մեր արտադրանքով:
* Եղանակային գերազանց դիմադրություն
* Լույսի ներթափանցման բարձր արագություն
* Ուժեղ և դիմացկուն, 100% վերամշակելի, ոչ թունավոր
* Անթափանց է խոնավությունից, միջատներից, աղերից
* Լայն օգտագործման
* Էժան - սպասարկման վճար
* Գերազանց գործառույթ Anti-UV-ի համար
* Հիանալի է էլեկտրաէներգիայի մեկուսացման մեջ
* Ունեն լավ քիմիական հանդուրժողականություն և այլն
LED խողովակի լույս, LED հարթ լույս (վահանակի լույս), կլանող գմբեթի լույսը, վանդակաճաղի լամպը, լամպերի և լուսավորության և հեռուստացույցի հետին լույսի մոդուլի այլ արտադրանքներ:
Փաթեթավորման մանրամասները.Փաթեթավորված է PE թաղանթով կամ արհեստագործական թղթով, դրսից օգտագործվում է հաստ տուփով պաշտպանված հրեշտակով, փայտե ծղոտե ներքնակ:
 Առաքման մանրամասները.Ավանդը հաստատելուց 21 օր հետո:
 
 		     			 
 		     			 
                 











